Jungle Squad United
TV 1120k Lizardmen team, coached by Urrghs
# Name Position Ma St Ag Pa Av Skills Inj G Cp Td It Cs Vp Sp Cost
1 Huantenq of Tlanxla Saurus Blocker 6 4 5+ 6+ 10+ 5 0 0 0 0 0 0 85k
2 NoqKroa Hrandelezz Saurus Blocker 6 4 5+ 6+ 10+ 0 0 0 0 0 0 0 85k
3 Ankhagor of Xahutec Saurus Blocker 6 4 5+ 6+ 10+ n, m 5 0 1 0 1 0 5 85k
4 Adohigar of Pahuax Saurus Blocker 6 4 5+ 6+ 10+ Block 5 0 1 0 1 1 3 85k
5 Ankhatenq of Lake Titicotl Saurus Blocker 6 4 5+ 6+ 10+ Block 5 0 1 0 2 0 1 85k
6 Conquaconqua of Tlanxla Saurus Blocker 6 4 5+ 6+ 10+ 5 0 0 0 0 0 0 85k
7 Inzitep Ballgrab Skink Runner Lineman 8 2 3+ 4+ 8+ Dodge, Stunty 5 0 1 0 1 0 5 60k
8 Leophilius Bunzee Skink Runner Lineman 8 2 3+ 4+ 8+ Dodge, Stunty 1 0 0 0 0 0 0 60k
9 Rok-Jor Grinmuch Skink Runner Lineman 8 2 3+ 4+ 8+ Dodge, Stunty, Side Step 5 0 1 0 0 1 1 60k
10 Deyos Perril Skink Runner Lineman 8 2 3+ 4+ 8+ Dodge, Stunty 5 0 1 0 0 0 3 60k
11 Hanok Blindsight Skink Runner Lineman 8 2 3+ 4+ 8+ Dodge, Stunty 5 0 0 0 0 0 0 60k
12 Perlin Greenstitch Chameleon Skink 7 2 3+ 3+ 8+ Dodge, On the Ball, Shadowing, Stunty n 2 0 0 0 0 0 0 70k
13 Jimchi Ballhunt Chameleon Skink 7 2 3+ 3+ 8+ Dodge, On the Ball, Shadowing, Stunty 2 0 0 0 0 2 8 70k
Gold 5k
Rerolls 2
Gold Yes
Gold 0
Gold
Gold 0