42 coaches online • Server time: 18:46
* * *
Did you know? Up until now, 1516291 players have died on the pitch.
Ssn | Year | Games | Blk | Cas | Foul | RYd | Comp | PYd | TD | Def | Int | MVP | Spp |
---|
45 | Fre | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
46 | Sph | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Jun | g | b | c | f | r | co | p | t | d | i | m | S |
48 | Sen | g | b | c | f | r | co | p | t | d | i | m | S |
| | | | | | | | | | | | | |
Total | | g | b | c | f | r | co | p | t | d | i | m | S |
First Game:
S45 G1.
Injuries:
S45 G8: . Niggling Injury. Fouled by Zak Ahern (Bueller St.).
Games Missed:
S45 G4: vs. Cairo State, after a hit by Monroe Freeling (Georgia) in S45 G3.
S45 G9: vs. Cleaverland St..
-- 1/1 niggles healed before Season 46