Air Force Warpstone Falcons
Always Hungry
Loner
Mighty Blow
Projectile Vomit
Really Stupid
Regeneration
Throw Team-mate
Animosity
Block
Claws (20k)
Horns (20k)
Mighty Blow (20k)
Tackle (20k)
Ssn | Year | Games | Cp | Td | Int | Cas | Mvp | Spp | Pass | Rush | Block | Fouls |
37 | Fresh | 10 | - | - | - | 5 | 4 | 30 | - | - | 82 | - |
38 | Soph | 8 | - | - | - | 6 | 2 | 22 | - | - | 87 | - |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | | | | | |
Animosity
Dodge
Block (20k)
Side Step (20k)
Sprint (20k)
Two Heads (20k)
Ssn | Year | Games | Cp | Td | Int | Cas | Mvp | Spp | Pass | Rush | Block | Fouls |
36 | RdSht | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 5 | 3 | - |
37 | Fresh | 10 | 1 | 8 | - | - | 3 | 40 | 3 | 201 | 1 | - |
38 | Soph | 8 | - | 9 | - | - | - | 27 | 4 | 196 | 7 | - |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | | | | | |
Animosity
Pass
Sure Hands
Big Hand (20k)
Block (20k)
Ssn | Year | Games | Cp | Td | Int | Cas | Mvp | Spp | Pass | Rush | Block | Fouls |
38 | Fresh | 9 | 8 | - | - | - | 2 | 18 | 11 | 26 | 19 | - |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | | | | | |
Animosity
Tackle (20k)
Wrestle (20k)
Ssn | Year | Games | Cp | Td | Int | Cas | Mvp | Spp | Pass | Rush | Block | Fouls |
37 | RdSht | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Fresh | 9 | - | - | - | - | 3 | 15 | - | - | 16 | - |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | | | | | |
Animosity
Block (20k)
Tackle (20k)
Ssn | Year | Games | Cp | Td | Int | Cas | Mvp | Spp | Pass | Rush | Block | Fouls |
36 | Fresh | 6 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 7 | 11 | - |
37 | Soph | 10 | - | - | - | 1 | 2 | 12 | - | - | 28 | - |
38 | Junior | 9 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 34 | - |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | | | | | |
Animosity
+AG (40k)
Block (20k)
Ssn | Year | Games | Cp | Td | Int | Cas | Mvp | Spp | Pass | Rush | Block | Fouls |
36 | RdSht | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
37 | Fresh | 10 | 4 | - | - | 1 | 1 | 11 | 6 | 21 | 7 | - |
38 | Soph | 9 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 11 | -4 | 21 | 14 | - |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | | | | | |
Ssn | Year | Games | Cp | Td | Int | Cas | Mvp | Spp | Pass | Rush | Block | Fouls |
38 | RdSht | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | | | | | |
Ssn | Year | Games | Cp | Td | Int | Cas | Mvp | Spp | Pass | Rush | Block | Fouls |
37 | RdSht | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
38 | Fresh | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | | | | | |
Ssn | Year | Games | Cp | Td | Int | Cas | Mvp | Spp | Pass | Rush | Block | Fouls |
38 | RdSht | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | | | | | |
Ssn | Year | Games | Cp | Td | Int | Cas | Mvp | Spp | Pass | Rush | Block | Fouls |
38 | RdSht | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | | | | | |
Dodge
Right Stuff
Stunty
Big Hand (10k)
Ssn | Year | Games | Cp | Td | Int | Cas | Mvp | Spp | Pass | Rush | Block | Fouls |
38 | RdSht | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | | | | | |